
Site statistieken
Op deze pagina vindt u de statistieken van Sanma
Ledenstatistieken |
|
Totaal aantal leden | 41 |
Totaal aantal actieve leden | 30 |
Totaal uitbetaald | € 8.169,00 |
|
|
Advertentiestatistieken |
|
Aantal bannerkliks actief | 43 |
Aantal bannerkliksuur actief | 34 |
Aantal klikfans kwartier actief | 189 |
Aantal klikfans uur actief | 114 |
Aantal klikfans actief | 98 |
Aantal klikenwin actief | 32 |
|
|
Klikstatistieken vandaag |
|
Aantal linkspelkliks | 0 |
Aantal linkspelkliks uur | 0 |
Aantal bannerkliks | 129 |
Aantal bannerkliks uur | 374 |
Aantal klikfanskliks kwartier | 5058 |
Aantal klikfanskliks uur | 1253 |
Aantal klikfanskliks | 294 |
Aantal klikenwinkliks | 64 |
