
Site statistieken
Op deze pagina vindt u de statistieken van Sanma
Ledenstatistieken |
|
Totaal aantal leden | 576 |
Totaal aantal actieve leden | 12 |
Totaal uitbetaald | € 8.159,00 |
|
|
Advertentiestatistieken |
|
Aantal bannerkliks actief | 3 |
Aantal bannerkliksuur actief | 1 |
Aantal klikfans kwartier actief | 24 |
Aantal klikfans uur actief | 37 |
Aantal klikfans actief | 64 |
Aantal klikenwin actief | 3 |
|
|
Klikstatistieken vandaag |
|
Aantal linkspelkliks | 0 |
Aantal linkspelkliks uur | 0 |
Aantal bannerkliks | 0 |
Aantal bannerkliks uur | 0 |
Aantal klikfanskliks kwartier | 0 |
Aantal klikfanskliks uur | 0 |
Aantal klikfanskliks | 50 |
Aantal klikenwinkliks | 2 |
